Description
Format: 12″ Vinyl
Label: Island Records, Tuff Gong, Universal Music Recordings, Universal Island Records, Universal Island Records
Catalogue Number: 5565971
Record Condition: Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Near Mint (NM or M-)
| No | Title |
| Original Album | |
| A1 | Concrete Jungle |
| A2 | Slave Driver |
| A3 | 400 Years |
| A4 | Stop That Train |
| A5 | Baby We’ve Got A Date (Rock It Baby) |
| B1 | Stir It Up |
| B2 | Kinky Reggae |
| B3 | No More Trouble |
| B4 | Midnight Ravers |
| Paris Theatre London 24th May 1973 | |
| C1 | Rastaman Chant (Live) |
| C2 | Slave Driver (Live) |
| C3 | Stop That Train (LIve) |
| C4 | No More Trouble (Live) |
| C5 | 400 Years (Live) |
| C6 | Midnight Ravers (Live) |
| D1 | Stir It Up (Live) |
| D2 | Concrete Jungle (Live) |
| D3 | Get Up, Stand Up (Live) |
| D4 | Kinky Reggae (Live) |
| Sessions | |
| E1 | Slave Driver (Jamaican Extended) |
| E2 | 400 Years (Jamaican Extended) |
| E3 | High Tide Or Low Tide (Jamaican Alternate) |
| E4 | Stir It Up (Jamaican Alternate) |
| F1 | No More Trouble (Jamaican Instrumental) |
| F2 | Stir It Up (Jamaican Extra Organ) |
| F3 | No More Trouble (Jamaican Extended) |
| F4 | Stop That Train (Working Mono) |
| Live At The Sundown Theatre Edmonton Uk, May 1973 | |
| G1 | Slave Driver (Live) |
| G2 | Get Up, Stand Up (Live) |
| G3 | Stop That Train (Live) |






Reviews
There are no reviews yet.